GENEL
TEKNİK ÖZELLİKLER
| LDEH-16 HAVA PERDESİ (Ledsiz) Teknik Özellikler | |||||
| Takılabilir Yükseklik | *2.50 | cm | |||
| Takılabilir Genişlik | 1.60 | cm | |||
| Isıtıcı (Rezistans) Kapasitesi | 15 | kW | |||
| Hava Giriş Sıcaklığı | 16*- 18** | °C | |||
| Hava Çıkış Sıcaklığı | 16*- 18** | °C | |||
| Hava Çıkış Hızı | 9.0 / 7.6 / 6.5 | m/s | |||
| Hava Debisi | 2747 / 2290 / 1984 | m³/h | |||
| Motor Gücü | **240 | W | |||
| Motor Hızı | 1380/1100/950 | rpm | |||
| Güç Kaynağı | 400 / 3 / 50 | V/Ph/Hz | |||
| Çalışma Akımı | 22.5 | A | |||
| Ses Seviyesi (1m’de) | 56 / 50 | dB(A) | |||
EBAT VE AĞIRLIK













Reviews
There are no reviews yet.