GENEL
- 6 m yüksekliğe kadar takılabilme
- Çapraz esintili 130 mm fan
- Üzerinde kontrol paneli ve uzaktan kumandası ile birlikte
- Kapı switchi ile çalışabilme özelliği
- 14 m/sn hava çıkış hızı
TEKNİK ÖZELLİKLER
| K-26 Endüstriyel Tip Hava Perdesi Teknik Özellikler | |||||
| Takılabilir Yükseklik | 600 | cm | |||
| Takılabilir Genişlik | 160 | cm | |||
| Hava Çıkış Hızı | 14.0/12.0 | m/s | |||
| Hava Debisi | 4245/3640 | m³/h | |||
| Motor Gücü | 600 | W | |||
| Motor Hızı | 1370/1100 | rpm | |||
| Güç Kaynağı | 230/1/50 | V/Ph/Hz | |||
| Ses Seviyesi (1m’de) | 68/65 | dB(A) | |||
| Fan Çapı | 130 | mm | |||
| Net Ağırlık | 31 | kg | |||
| Boyutlar | 1663x291x231 | mm | |||
| Hava Perdesi Özellik Değerleri | ||
| Etki Yüksekliği | cm | 600 |
| Kapı Genişliği | cm | 160 |
| Isıtıcı Kapasitesi | kW | |
| Su Giriş Sıcaklığı | °C | |
| Su Çıkış Sıcaklığı | °C | |
| Su Debisi | lt/s | |
| Su Basınç Düşüşü | kPa | |
| Su Kapasitesi | lt | |
| Hava Giriş Sıcaklığı | °C | |
| Hava Çıkış – Giriş Sıcaklığı (ΔT) | °C | |
| Hava Çıkış Hızı | m/s | 14.0 / 12.0 |
| Hava Debisi | m3/h | 4245 / 3640 |
| Motor Gücü | W | 450 |
| Motor Hızı | d/d | 1370 / 1100 |
| Güç Kaynağı | V/Ph/Hz | 220-240 / 1 / 50 |
| Ses Seviyesi (1m´de) | dB(A) | 68 / 65 |
| Fan Çapı | mm | |
EBAT VE AĞIRLIK













Reviews
There are no reviews yet.