GENEL
- Sezonsal verimliliğe uygun A++ enerji sınıfı, Wifi teknolojisi, standart 6+1 filtre, standart iyonizer teknolojisi, sağ-sol aşağı-yukarı otomatik salınım, I feel teknolojisi, siyah panel, gri gövde, gizli led ekran, -15°C soğutma ve ısıtma, yüksek borulama teknolojisi, 8°C´de soğuk koruması, kendi kendini kurutma özelliği, üniversal iç ünite, standbyda 0.5 watt elektrik tüketimi
TEKNİK ÖZELLİKLER
| OLE-12DCG Inverter Duvar Tipi Split Klima Teknik Özellikler | |||||
| Kapasite Soğutma | 11976 (3071~15013) | Btu/h | |||
| Kapasite Isıtma | 13000 (3071~16036) | Btu/h | |||
| Güç Tüketimi Soğutma | 962 (220~1400) | W | |||
| Güç Tüketimi Isıtma | 953 (220~1550) | W | |||
| Çalışma Akım Soğutma | 4.3 | A | |||
| Çalışma Akım Isıtma | 4.6 | A | |||
| SEER | 7.1 A++ | W/W | |||
| SCOP | 4.1 A+ | W/W | |||
| Hava Debisi İç Ünite | 700/650/600/540/480/420/360 | m³/h | |||
| Ses Basınç Seviyesi İç Ünite | 42/38/35/32/29/27/25 | dB(A) | |||
| Ses Basınç Seviyesi Dış Ünite | 52 | dB(A) | |||
| Ses Güç Seviyesi İç Ünite | 57/50/47/44/41/39/37 | dB(A) | |||
| Ses Güç Seviyesi Dış Ünite | 63 | dB(A) | |||
| Soğutucu Akışkan | R32 | – | |||
| Soğutucu Akışkan Miktarı | 0.57 | kg | |||
| Boyutlar (GxDxY) İç Ünite | 845x209x289 | mm | |||
| Boyutlar (GxDxY) Dış Ünite | 732x330x555 | mm | |||
| Ağırlık İç Ünite | 11 | Kg | |||
| Ağırlık Dış Ünite | 24.5 | Kg | |||
| Güç Kaynağı | 220-240V~50Hz, 1FAZ | V/Ph/Hz | |||
| Kablo Ölçüleri Besleme (Adet) | 3×1.5 mm Dış Üniteden | mm | |||
| Kablo Ölçüleri İletişim (Adet) | 4×1.5 | mm | |||
| Bağlantı Boru Çapı Sıvı / Gaz Hattı | 1/4-3/8 | inch | |||
| Borulama Uzunluğu | 15 | m | |||
| Şarjsız Uzunluk | 5 | m | |||
| Borulama Yükseklik Farkı | 10 | m | |||
| İlave Soğutucu Akışkan Şarj Miktarı | 16 | gr/m | |||
| Çalışma Sıcaklık Aralığı | -15~50/-15~30 | °C | |||
| Nem Alma Kapasitesi | 1.40 | lt/h | |||
| Kitin Filtre | Var | ||||
| Formaldehit Öldürü Filtre | Var | ||||
| Vitamin C Filtre | Var | ||||
| Kateşin Fitre | Var | ||||
| Gümüş İyon Filte | Var | ||||
| Bakteri Öldürücü Filtre | Var | ||||
| Toz Filtresi | Var | ||||
| Karbon Filtre | Yok | ||||
EBAT VE AĞIRLIK


















Reviews
There are no reviews yet.