GENEL
- Sezonsal verimliliğe uygun A++ enerji sınıfı, Wifi teknolojisi, standart 6+1 filtre, standart iyonizer teknolojisi, sağ-sol aşağı-yukarı otomatik salınım, I feel teknolojisi, siyah panel, gri gövde, gizli led ekran, -15°C soğutma ve ısıtma, yüksek borulama teknolojisi, 8°C´de soğuk koruması, kendi kendini kurutma özelliği, üniversal iç ünite, standbyda 0.5 watt elektrik tüketimi
TEKNİK ÖZELLİKLER
| OLE-18DCG Inverter Duvar Tipi Split Klima Teknik Özellikler | |||||
| Kapasite Soğutma | 17742 (3412~20813) | Btu/h | |||
| Kapasite Isıtma | 19107 (3753~22519) | Btu/h | |||
| Güç Tüketimi Soğutma | 1576 (100~2350) | W | |||
| Güç Tüketimi Isıtma | 1436 (180~2400) | W | |||
| Çalışma Akım Soğutma | 7.1 | A | |||
| Çalışma Akım Isıtma | 6.3 | A | |||
| SEER | 7.1 A++ | W/W | |||
| SCOP | 4.2 A+ | W/W | |||
| Hava Debisi İç Ünite | 850/750/680/610/570/520/460 | m³/h | |||
| Ses Basınç Seviyesi İç Ünite | 44/43/41/38/36/34/30 | dB(A) | |||
| Ses Basınç Seviyesi Dış Ünite | 56 | dB(A) | |||
| Ses Güç Seviyesi İç Ünite | 60/56/54/51/49/47/43 | dB(A) | |||
| Ses Güç Seviyesi Dış Ünite | 65 | dB(A) | |||
| Soğutucu Akışkan | R32 | – | |||
| Soğutucu Akışkan Miktarı | 0.82 | kg | |||
| Boyutlar (GxDxY) İç Ünite | 970x224x300 | mm | |||
| Boyutlar (GxDxY) Dış Ünite | 802x350x555 | mm | |||
| Ağırlık İç Ünite | 13.5 | Kg | |||
| Ağırlık Dış Ünite | 30.5 | Kg | |||
| Güç Kaynağı | 220-240V~50Hz, 1FAZ | V/Ph/Hz | |||
| Kablo Ölçüleri Besleme (Adet) | 3×2.5 mm Dış üniteden | mm | |||
| Kablo Ölçüleri İletişim (Adet) | 4×1.5 | mm | |||
| Bağlantı Boru Çapı Sıvı / Gaz Hattı | 1/4-1/2 | inch | |||
| Borulama Uzunluğu | 25 | m | |||
| Şarjsız Uzunluk | 5 | m | |||
| Borulama Yükseklik Farkı | 10 | m | |||
| İlave Soğutucu Akışkan Şarj Miktarı | 16 | gr/m | |||
| Çalışma Sıcaklık Aralığı | -15~50/-15~30 | °C | |||
| Nem Alma Kapasitesi | 1.90 | lt/h | |||
| Kitin Filtre | Var | ||||
| Formaldehit Öldürü Filtre | Var | ||||
| Vitamin C Filtre | Var | ||||
| Kateşin Fitre | Var | ||||
| Gümüş İyon Filte | Var | ||||
| Bakteri Öldürücü Filtre | Var | ||||
| Toz Filtresi | Var | ||||
| Karbon Filtre | Yok | ||||
EBAT VE AĞIRLIK

















Reviews
There are no reviews yet.