GENEL
- Sezonsal verimliliğe uygun A++ enerji sınıfı, Wifi teknolojisi, standart 6+1 filtre, standart iyonizer teknolojisi, sağ-sol aşağı-yukarı otomatik salınım, I feel teknolojisi, siyah panel, gri gövde, gizli led ekran, -15°C soğutma ve ısıtma, yüksek borulama teknolojisi, 8°C´de soğuk koruması, kendi kendini kurutma özelliği, üniversal iç ünite, standbyda 0.5 watt elektrik tüketimi
TEKNİK ÖZELLİKLER
| OLE-24DCG Inverter Duvar Tipi Split Klima Teknik Özellikler | |||||
| Kapasite Soğutma | 24200 (6800~30200) | Btu/h | |||
| Kapasite Isıtma | 26600 (6150~32200) | Btu/h | |||
| Güç Tüketimi Soğutma | 2030 (450~2900) | W | |||
| Güç Tüketimi Isıtma | 2000 (350~3000) | W | |||
| Çalışma Akım Soğutma | 9 | A | |||
| Çalışma Akım Isıtma | 9.3 | A | |||
| SEER | 7.0 A++ | W/W | |||
| SCOP | 4.2 A+ | W/W | |||
| Hava Debisi İç Ünite | 1250/1100/1000/950/900/850/800 | m³/h | |||
| Ses Basınç Seviyesi İç Ünite | 48/44/41/40/38/36/33 | dB(A) | |||
| Ses Basınç Seviyesi Dış Ünite | 59 | dB(A) | |||
| Ses Güç Seviyesi İç Ünite | 64/59/56/55/53/51/48 | dB(A) | |||
| Ses Güç Seviyesi Dış Ünite | 70 | dB(A) | |||
| Soğutucu Akışkan | R32 | – | |||
| Soğutucu Akışkan Miktarı | 1.5 | kg | |||
| Boyutlar (GxDxY) İç Ünite | 1078x246x325 | mm | |||
| Boyutlar (GxDxY) Dış Ünite | 958x402x660 | mm | |||
| Ağırlık İç Ünite | 16.5 | Kg | |||
| Ağırlık Dış Ünite | 41.5 | Kg | |||
| Güç Kaynağı | 220-240V~50Hz, 1FAZ | V/Ph/Hz | |||
| Kablo Ölçüleri Besleme (Adet) | 3×2.5 mm Dış Üniteden | mm | |||
| Kablo Ölçüleri İletişim (Adet) | 4×1.5 | mm | |||
| Bağlantı Boru Çapı Sıvı / Gaz Hattı | 1/4-5/8 | inch | |||
| Borulama Uzunluğu | 25 | m | |||
| Şarjsız Uzunluk | 5 | m | |||
| Borulama Yükseklik Farkı | 10 | m | |||
| İlave Soğutucu Akışkan Şarj Miktarı | 40 | gr/m | |||
| Çalışma Sıcaklık Aralığı | -15~43/-15~24 | °C | |||
| Nem Alma Kapasitesi | 2.40 | lt/h | |||
| Kitin Filtre | Var | ||||
| Formaldehit Öldürü Filtre | Var | ||||
| Vitamin C Filtre | Var | ||||
| Kateşin Fitre | Var | ||||
| Gümüş İyon Filte | Var | ||||
| Bakteri Öldürücü Filtre | Var | ||||
| Toz Filtresi | Var | ||||
| Karbon Filtre | Yok | ||||
EBAT VE AĞIRLIK

















Reviews
There are no reviews yet.