GENEL
- Sezonsal verimliliğe uygun, yüksek verimli, uzun borulama mesafesi, sessiz çalışma konumu, gizli led, hayalet kasa iç ünite, sağ-sol ve aşağı yukarı otomatik salınım, 8°C´de koruma çalışması, kendi kendini kurutma özelliği, -15°C´de soğutma yapabilme ve standbyda 1 watt elektrik tüketimi
TEKNİK ÖZELLİKLER
| OLE 09 DCM Inverter duvar tipi split (Hitech) Teknik Özellikler | |||||
| Kapasite Soğutma | 9000 (3500~10900) | Btu/h | |||
| Kapasite Isıtma | 10000 (3000~12500) | Btu/h | |||
| Güç Tüketimi Soğutma | 703 (70~1230) | W | |||
| Güç Tüketimi Isıtma | 731 (140~1310) | W | |||
| Çalışma Akım Soğutma | 3.05 (0.3~5.3) | A | |||
| Çalışma Akım Isıtma | 3.17 (0.6~5.7) | A | |||
| SEER | 7.1 A++ | W/W | |||
| SCOP | 4.0 A+ | W/W | |||
| Hava Debisi İç Ünite | 416/309/230 | m³/h | |||
| Ses Basınç Seviyesi İç Ünite | 39/31/23/20 | dB(A) | |||
| Ses Basınç Seviyesi Dış Ünite | 55,5 | dB(A) | |||
| Ses Güç Seviyesi İç Ünite | 54 | dB(A) | |||
| Ses Güç Seviyesi Dış Ünite | 59 | dB(A) | |||
| Soğutucu Akışkan | R32 | – | |||
| Soğutucu Akışkan Miktarı | 0.7 | kg | |||
| Boyutlar (GxDxY) İç Ünite | 722x187x290 | mm | |||
| Boyutlar (GxDxY) Dış Ünite | 770x300x555 | mm | |||
| Ağırlık İç Ünite | 7.3 | Kg | |||
| Ağırlık Dış Ünite | 27 | Kg | |||
| Güç Kaynağı | 220-240V~50Hz, 1FAZ | V/Ph/Hz | |||
| Kablo Ölçüleri Besleme (Adet) | 3×1,5 Dış üniteden | mm | |||
| Kablo Ölçüleri İletişim (Adet) | 5 x 1.5 | mm | |||
| Bağlantı Boru Çapı Sıvı / Gaz Hattı | 1/4 – 3/8 | inch | |||
| Borulama Uzunluğu Toplam | 25 | m | |||
| Borulama Yükseklik Farkı | 10 | m | |||
| Şarjsız Uzunluk | 5 | m | |||
| İlave Soğutucu Akışkan Şarj Miktarı | 12 | gr/m | |||
| Çalışma Sıcaklık Aralığı | -15~50/-15~30 | °C | |||
| Nem Alma Kapasitesi | 1 | lt/h | |||
| Kitin Filtre | Yok | ||||
| Formaldehit Öldürü Filtre | Yok | ||||
| Vitamin C Filtre | Var | ||||
| Kateşin Fitre | Yok | ||||
| Gümüş İyon Filte | Yok | ||||
| Bakteri Öldürücü Filtre | Yok | ||||
| Toz Filtresi | Var | ||||
| Karbon Filtre | Var | ||||
EBAT VE AĞIRLIK














Reviews
There are no reviews yet.