GENEL
- Sezonsal verimliliğe uygun A++ enerji sınıfı 360C Üfleme yüksek borulama teknolojisi iç ünite yüksekliği ince tasarım 950×950 cm panel uzaktan kumandalı cihaz
TEKNİK ÖZELLİKLER
| OLE-24CSDCM DC Inverter Kaset Tipi Split Klima Teknik Özellikler | |||||
| Kapasite Soğutma | 24000 (11263~27000) | Btu/h | |||
| Kapasite Isıtma | 26000 (9577~30500) | Btu/h | |||
| Güç Tüketimi Soğutma | 2320 (780~2748) | W | |||
| Güç Tüketimi Isıtma | 1900 (610~2700) | W | |||
| Çalışma Akım Soğutma | 10.2 (4.2~12) | A | |||
| Çalışma Akım Isıtma | 8.5 (3.6~12.1) | A | |||
| SEER | 6.1 A++ | W/W | |||
| SCOP | 4.0 A+ | W/W | |||
| Hava Debisi İç Ünite | 1247/1118/992 | m³/h | |||
| Ses Seviyesi İç Ünite | 50/47.5/42 | dB(A) | |||
| Ses Seviyesi Dış Ünite | 60 | dB(A) | |||
| Soğutucu Akışkan | R32 | – | |||
| Soğutucu Akışkan Miktarı | 1.5 | kg | |||
| Boyutlar (GxDxY) İç Ünite | 830x830x205 | mm | |||
| Boyutlar (GxDxY) Panel | 950x950x55 | mm | |||
| Boyutlar (GxDxY) Dış Ünite | 890x342x673 | mm | |||
| Ağırlık İç Ünite | 21.6 / 6 | Kg | |||
| Ağırlık Dış Ünite | 43.9 | Kg | |||
| Güç Kaynağı | 220-240/1/50 | V/Ph/Hz | |||
| Kablo Ölçüleri Besleme (Adet) | 220-240V/50Hz/1 FAZ | mm | |||
| Kablo Ölçüleri İletişim (Adet) | 2×1.5 mm+toprak | mm | |||
| Bağlantı Boru Çapı Sıvı / Gaz Hattı | 3/8-5/8 | inch | |||
| Borulama Uzunluğu | 50 | m | |||
| Şarjsız Uzunluk | 5 | m | |||
| Borulama Yükseklik Farkı | 25 | m | |||
| İlave Soğutucu Akışkan Şarj Miktarı | 24 | gr/m | |||
| Çalışma Sıcaklık Aralığı | -15~50/-15~24 | °C | |||
| Nem Alma Kapasitesi | 2.6 | lt/h | |||
| Kitin Filtre | Yok | ||||
| Formaldehit Öldürü Filtre | Yok | ||||
| Vitamin C Filtre | Yok | ||||
| Kateşin Fitre | Yok | ||||
| Gümüş İyon Filte | Yok | ||||
| Bakteri Öldürücü Filtre | Yok | ||||
| Toz Filtresi | Var | ||||
| Karbon Filtre | Yok | ||||
EBAT VE AĞIRLIK













Reviews
There are no reviews yet.