GENEL
- Sezonsal verimliliğe uygun A++ enerji sınıfı, Wifi teknolojisi, standart 6+1 filtre, standart iyonizer teknolojisi, sağ-sol aşağı-yukarı otomatik salınım, I feel teknolojisi, siyah panel, gri gövde, gizli led ekran, -15°C soğutma ve ısıtma, yüksek borulama teknolojisi, 8°C´de soğuk koruması, kendi kendini kurutma özelliği, üniversal iç ünite, standbyda 0.5 watt elektrik tüketimi
TEKNİK ÖZELLİKLER
| OLE-09DCG Inverter Duvar Tipi Split Klimalar Teknik Özellikler | |||||
| Kapasite Soğutma | 9212 (2730~12966) | Btu/h | |||
| Kapasite Isıtma | 10236 (3071~14501) | Btu/h | |||
| Güç Tüketimi Soğutma | 695 (100~1300) | W | |||
| Güç Tüketimi Isıtma | 700 (150~1400) | W | |||
| Çalışma Akım Soğutma | 3.1 | A | |||
| Çalışma Akım Isıtma | 3.2 | A | |||
| SEER | 7.5 A++ | W/W | |||
| SCOP | 4.2 A+ | W/W | |||
| Hava Debisi İç Ünite | 610/570/540/470/440/420/390 7 | m³/h | |||
| Ses Basınç Seviyesi İç Ünite | 38/36/34/31/29/27/25 | dB(A) | |||
| Ses Basınç Seviyesi Dış Ünite | 50 | dB(A) | |||
| Ses Güç Seviyesi İç Ünite | 54/48/46/43/41/39/37 | dB(A) | |||
| Ses Güç Seviyesi Dış Ünite | 61 | dB(A) | |||
| Soğutucu Akışkan | R32 | – | |||
| Soğutucu Akışkan Miktarı | 0.53 | kg | |||
| Boyutlar (GxDxY) İç Ünite | 845x209x289 | mm | |||
| Boyutlar (GxDxY) Dış Ünite | 732x330x550 | mm | |||
| Ağırlık İç Ünite | 11 | Kg | |||
| Ağırlık Dış Ünite | 23.5 | Kg | |||
| Güç Kaynağı | 220-240V~50Hz, 1FAZ | V/Ph/Hz | |||
| Kablo Ölçüleri Besleme (Adet) | 3×1.5 mm Dış Üniteden | mm | |||
| Kablo Ölçüleri İletişim (Adet) | 4×1.5 | mm | |||
| Bağlantı Boru Çapı Sıvı / Gaz Hattı | 1/4-3/8 | inch | |||
| Borulama Uzunluğu | 15 | m | |||
| Şarjsız Uzunluk | 5 | m | |||
| Borulama Yükseklik Farkı | 10 | m | |||
| İlave Soğutucu Akışkan Şarj Miktarı | 16 | gr/m | |||
| Çalışma Sıcaklık Aralığı | -15~50/-15~30 | °C | |||
| Nem Alma Kapasitesi | 1.69 | lt/h | |||
| Kitin Filtre | Var | – | |||
| Formaldehit Öldürü Filtre | Var | – | |||
| Vitamin C Filtre | Var | – | |||
| Kateşin Fitre | Var | – | |||
| Gümüş İyon Filte | Var | – | |||
| Bakteri Öldürücü Filtre | Var | – | |||
| Toz Filtresi | Var | – | |||
| Karbon Filtre | Yok | – | |||
EBAT VE AĞIRLIK


















Reviews
There are no reviews yet.