GENEL
- Sezonsal verimliliğe uygun, yüksek verimli, uzun borulama mesafesi, sessiz çalışma konumu, gizli led, hayalet kasa iç ünite, sağ-sol ve aşağı yukarı otomatik salınım, 8°C´de koruma çalışması, kendi kendini kurutma özelliği, -15°C´de soğutma yapabilme ve standbyda 1 watt elektrik tüketimi
TEKNİK ÖZELLİKLER
| OLE 12 DCM Inverter duvar tipi split (Hitech) Teknik Özellikler | |||||
| Kapasite Soğutma | 12000 (2800~14200) | Btu/h | |||
| Kapasite Isıtma | 13000 (2900~16300) | Btu/h | |||
| Güç Tüketimi Soğutma | 1089 (50~1600) | W | |||
| Güç Tüketimi Isıtma | 1050 (130~1710) | W | |||
| Çalışma Akım Soğutma | 4.74 (0.2~6.9) | A | |||
| Çalışma Akım Isıtma | 4.47 (0.6~7.4) | A | |||
| SEER | 7.0 A++ | W/W | |||
| SCOP | 4.1 A+ | W/W | |||
| Hava Debisi İç Ünite | 515/459/294 | m³/h | |||
| Ses Seviyesi Dış Ünite | 53 | dB(A) | |||
| Ses Basınç Seviyesi İç Ünite | 38/32/22/21 | dB(A) | |||
| Ses Basınç Seviyesi Dış Ünite | 56 | dB(A) | |||
| Ses Güç Seviyesi İç Ünite | 56 | dB(A) | |||
| Ses Güç Seviyesi Dış Ünite | 60 | dB(A) | |||
| Soğutucu Akışkan | R32 | – | |||
| Soğutucu Akışkan Miktarı | 0.8 | kg | |||
| Boyutlar (GxDxY) İç Ünite | 802x189x297 | mm | |||
| Boyutlar (GxDxY) Dış Ünite | 770x300x555 | mm | |||
| Ağırlık İç Ünite | 8.2 | Kg | |||
| Ağırlık Dış Ünite | 27.0 | Kg | |||
| Güç Kaynağı | 220-240V~50Hz, 1FAZ | V/Ph/Hz | |||
| Kablo Ölçüleri Besleme (Adet) | 3×1.5 Dış üniteden | mm | |||
| Kablo Ölçüleri İletişim (Adet) | 5×1.5 | mm | |||
| Bağlantı Boru Çapı Sıvı / Gaz Hattı | 1/4-3/8 | inch | |||
| Borulama Uzunluğu | 25 | m | |||
| Şarjsız Uzunluk | 5 | m | |||
| Borulama Yükseklik Farkı | 10 | m | |||
| İlave Soğutucu Akışkan Şarj Miktarı | 12 | gr/m | |||
| Çalışma Sıcaklık Aralığı | -15~50/-15~30 | °C | |||
| Nem Alma Kapasitesi | 1.2 | lt/h | |||
| Kitin Filtre | Yok | ||||
| Formaldehit Öldürü Filtre | Yok | ||||
| Vitamin C Filtre | Var | ||||
| Kateşin Fitre | Yok | ||||
| Gümüş İyon Filte | Yok | ||||
| Bakteri Öldürücü Filtre | Yok | ||||
| Toz Filtresi | Var | ||||
| Karbon Filtre | Var | ||||
EBAT VE AĞIRLIK












Reviews
There are no reviews yet.