GENEL
- Sezonsal verimliliğe uygun, yüksek verimli, uzun borulama mesafesi, sessiz çalışma konumu, gizli led, hayalet kasa iç ünite, sağ-sol ve aşağı yukarı otomatik salınım, 8°C´de koruma çalışması, kendi kendini kurutma özelliği, -15°C´de soğutma yapabilme ve standbyda 1 watt elektrik tüketimi
TEKNİK ÖZELLİKLER
| OLE 18 DCM Inverter duvar tipi split (Hitech) Teknik Özellikler | |||||
| Kapasite Soğutma | 18000 (6300~21000) | Btu/h | |||
| Kapasite Isıtma | 19000 (4700~23200) | Btu/h | |||
| Güç Tüketimi Soğutma | 1547 (120~2380) | W | |||
| Güç Tüketimi Isıtma | 1500 (220~2430) | W | |||
| Çalışma Akım Soğutma | 6.7 (0.7~10.3) | A | |||
| Çalışma Akım Isıtma | 6.7 (0.9~11.5) | A | |||
| SEER | 6.4 A++ | W/W | |||
| SCOP | 4.0 A+ | W/W | |||
| Hava Debisi İç Ünite | 750/501/417 | m³/h | |||
| Ses Basınç Seviyesi İç Ünite | 41/35/28/20 | dB(A) | |||
| Ses Basınç Seviyesi Dış Ünite | 57 | dB(A) | |||
| Ses Güç Seviyesi İç Ünite | 58 | dB(A) | |||
| Ses Güç Seviyesi Dış Ünite | 64 | dB(A) | |||
| Soğutucu Akışkan | R32 | – | |||
| Soğutucu Akışkan Miktarı | 1.25 | kg | |||
| Boyutlar (GxDxY) İç Ünite | 965x215x319 | mm | |||
| Boyutlar (GxDxY) Dış Ünite | 800x333x554 | mm | |||
| Ağırlık İç Ünite | 10.8 | Kg | |||
| Ağırlık Dış Ünite | 37.0 | Kg | |||
| Güç Kaynağı | 220-240V~50Hz, 1FAZ | V/Ph/Hz | |||
| Kablo Ölçüleri Besleme (Adet) | 3×2.5 Dış üniteden | mm | |||
| Kablo Ölçüleri İletişim (Adet) | 5×1.5 | mm | |||
| Bağlantı Boru Çapı Sıvı / Gaz Hattı | 1/4-1/2 | inch | |||
| Borulama Uzunluğu | 30 | m | |||
| Şarjsız Uzunluk | 5 | m | |||
| Borulama Yükseklik Farkı | 20 | m | |||
| İlave Soğutucu Akışkan Şarj Miktarı | 12 | gr/m | |||
| Çalışma Sıcaklık Aralığı | -15~50/-15~30 | °C | |||
| Nem Alma Kapasitesi | 1.8 | lt/h | |||
| Kitin Filtre | Yok | ||||
| Formaldehit Öldürü Filtre | Yok | ||||
| Vitamin C Filtre | Var | ||||
| Kateşin Fitre | Yok | ||||
| Gümüş İyon Filte | Yok | ||||
| Bakteri Öldürücü Filtre | Yok | ||||
| Toz Filtresi | Var | ||||
| Karbon Filtre | Var | ||||
EBAT VE AĞIRLIK













Reviews
There are no reviews yet.