GENEL
- Sezonsal verimliliğe uygun, yüksek verimli, uzun borulama mesafesi, sessiz çalışma konumu, gizli led, hayalet kasa iç ünite, sağ-sol ve aşağı yukarı otomatik salınım, 8°C´de koruma çalışması, kendi kendini kurutma özelliği, -15°C´de soğutma yapabilme ve standbyda 1 watt elektrik tüketimi
TEKNİK ÖZELLİKLER
| OLE 24 DCM Inverter duvar tipi split (Hitech) Teknik Özellikler | |||||
| Kapasite Soğutma | 25000 (8800~28800) | Btu/h | |||
| Kapasite Isıtma | 26000 (5200~32200) | Btu/h | |||
| Güç Tüketimi Soğutma | 2402 (230~3350) | W | |||
| Güç Tüketimi Isıtma | 22177 (230~3370) | W | |||
| Çalışma Akım Soğutma | 10.4 (1.0-14.1) | A | |||
| Çalışma Akım Isıtma | 9.46 (1.4-14.4) | A | |||
| SEER | 6.4 A++ | W/W | |||
| SCOP | 4.0 A+ | W/W | |||
| Hava Debisi İç Ünite | 1020/830/640 | m³/h | |||
| Ses Basınç Seviyesi İç Ünite | 46/40/30/26 | dB(A) | |||
| Ses Basınç Seviyesi Dış Ünite | 62 | dB(A) | |||
| Ses Güç Seviyesi İç Ünite | 62 | dB(A) | |||
| Ses Güç Seviyesi Dış Ünite | 66 | dB(A) | |||
| Soğutucu Akışkan | R32 | – | |||
| Soğutucu Akışkan Miktarı | 1.6 | kg | |||
| Boyutlar (GxDxY) İç Ünite | 1080x226x335 | mm | |||
| Boyutlar (GxDxY) Dış Ünite | 845x363x702 | mm | |||
| Ağırlık İç Ünite | 12.9 | Kg | |||
| Ağırlık Dış Ünite | 50.0 | Kg | |||
| Güç Kaynağı | 220-240V~50Hz, 1FAZ | V/Ph/Hz | |||
| Kablo Ölçüleri Besleme (Adet) | 3×2.5 Dış üniteden | mm | |||
| Kablo Ölçüleri İletişim (Adet) | 5×2.5 | mm | |||
| Bağlantı Boru Çapı Sıvı / Gaz Hattı | 3/8-5/8 | inch | |||
| Borulama Uzunluğu | 50 | m | |||
| Şarjsız Uzunluk | 5 | m | |||
| Borulama Yükseklik Farkı | 25 | m | |||
| İlave Soğutucu Akışkan Şarj Miktarı | 24 | gr/m | |||
| Çalışma Sıcaklık Aralığı | -15~50/-15~30 | °C | |||
| Nem Alma Kapasitesi | 2.6 | lt/h | |||
| Kitin Filtre | Yok | ||||
| Formaldehit Öldürü Filtre | Yok | ||||
| Vitamin C Filtre | Var | ||||
| Kateşin Fitre | Yok | ||||
| Gümüş İyon Filte | Yok | ||||
| Bakteri Öldürücü Filtre | Yok | ||||
| Toz Filtresi | Var | ||||
| Karbon Filtre | Var | ||||
EBAT VE AĞIRLIK













Reviews
There are no reviews yet.