GENEL
- 6 +1 filtre standartiyonizer teknolojisi sağ sol aşağı yukarı otomatik salınım 1 feel teknolojisi Siyah panel gri gövde gizli led ekran
- -15 C soğutma ve ısıtma kendi kendini kurutma özelliği universal iç ünite standby da 0.5 watt elektrik tüketimi
TEKNİK ÖZELLİKLER
| OLE24MWG Multi Split Klima Duvar Tipi Black Pearl İç Ünite Teknik Özellikler | |||||
| Kapasite Soğutma | 22000 | Btu/h | |||
| Kapasite Isıtma | 24000 | Btu/h | |||
| Güç Tüketimi | 35 | W | |||
| Çalışma Akımı | 0.35 | A | |||
| Hava Debisi İç Ünite | 1150x1050x950x800 | m³/h | |||
| Ses Seviyesi İç Ünite | 49/45/42/39 | dB(A) | |||
| Soğutucu Akışkan | R410A | – | |||
| Boyutlar (GxDxY) İç Ünite | 1082x253x348 | mm | |||
| Ağırlık İç Ünite | 17.5 | Kg | |||
| Güç Kaynağı | 220-240/1/50 | V/Ph/Hz | |||
| Kablo Ölçüleri Besleme (Adet) | 3×4 (dış ünite) | mm | |||
| Kablo Ölçüleri İletişim (Adet) | 4×1.5 | mm | |||
| Bağlantı Boru Çapı Sıvı / Gaz Hattı | 1/4-5/8 | inch | |||
| Borulama Uzunluğu | 20 | m | |||
| Borulama Yükseklik Farkı | 10 | m | |||
| Çalışma Sıcaklık Aralığı | -20/46 | °C | |||
| Nem Alma Kapasitesi | 2.4 | lt/h | |||
| Kitin Filtre | Var | ||||
| Formaldehit Öldürü Filtre | Var | ||||
| Vitamin C Filtre | Var | ||||
| Kateşin Fitre | Var | ||||
| Gümüş İyon Filte | Var | ||||
| Bakteri Öldürücü Filtre | Var | ||||
| Toz Filtresi | Var | ||||
| Karbon Filtre | Yok | ||||
EBAT VE AĞIRLIK

















Reviews
There are no reviews yet.